68 pcs electrical repair tools (German VDE certification 10000V)
ر.ع.724.50
ools Set Included
| ITEM PART NO. DESCRIPTION | ||
| 1 | 12508 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 8mm |
| 2 | 12510 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 10mm |
| 3 | 12512 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 12mm |
| 4 | 12513 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 13mm |
| 5 | 12514 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 14mm |
| 6 | 12516 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 16mm |
| 7 | 1251712518 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 17mm3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 18mm |
| 8 | ||
| 9 | 12941 | 3/8″ DR. VDE Insulated Extension 125mm |
| 10 | 12942 | 3/8″ DR. VDE Insulated Extension 250mm |
| 11 | 12982 | 3/8″ DR. VDE Insulated Quick Release Ratchet 200mm |
| 12 | 12983 | 1/2″ DR. VDE Insulated Quick Release Ratchet 250mm |
| 13 | 12984 | 1/2″ DR. VDE Insulated T-Handle 250mm |
| 14 | 12985 | 1/2″ DR. VDE Insulated Extension 125mm |
| 15 | 12986 | 1/2″ DR. VDE Insulated Extension 250mm |
| 16 | 14010 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 10mm |
| 17 | 14011 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 11mm |
| 18 | 14012 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 12mm |
| 19 | 14013 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 13mm |
| 20 | 14014 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 14mm |
| 21 | 14016 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 16mm |
| 22 | 14017 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 17mm |
| 23 | 14019 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 19mm |
| 24 | 14021 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 21mm |
| 25 | 14022 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 22mm |
| 26 | 14024 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 24mm |
| 27 | 24404 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 4mm |
| 28 | 24405 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 5mm |
| 29 | 24406 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 6mm |
| 30 | 24408 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 8mm |
| 31 | 24410 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 10mm |
| 32 | 41308 | VDE Insulated Open End Wrench 8mm |
| 33 | 41310 | VDE Insulated Open End Wrench 10mm |
| 34 | 41312 | VDE Insulated Open End Wrench 12mm |
| 35 | 41313 | VDE Insulated Open End Wrench 13mm |
| 36 | 41314 | VDE Insulated Open End Wrench 14mm |
| 37 | 41315 | VDE Insulated Open End Wrench 15mm |
| 38 | 41316 | VDE Insulated Open End Wrench 16mm |
| 39 | 41317 | VDE Insulated Open End Wrench 17mm |
| 40 | 41318 | VDE Insulated Open End Wrench 18mm |
| 41 | 41319 | VDE Insulated Open End Wrench 19mm |
| 42 | 41321 | VDE Insulated Open End Wrench 21mm |
| 43 | 41322 | VDE Insulated Open End Wrench 22mm |
| 44 | 41324 | VDE Insulated Open End Wrench 24mm |
| 45 | 42408 | VDE Insulated Box End Wrench 8mm |
| 46 | 42410 | VDE Insulated Box End Wrench 10mm |
| 47 | 42412 | VDE Insulated Box End Wrench 12mm |
| 48 | 42413 | VDE Insulated Box End Wrench 13mm |
| 49 | 42414 | VDE Insulated Box End Wrench 14mm |
| 50 | 42415 | VDE Insulated Box End Wrench 15mm |
| 51 | 42416 | VDE Insulated Box End Wrench 16mm |
| 52 | 42417 | VDE Insulated Box End Wrench 17mm |
| 53 | 42418 | VDE Insulated Box End Wrench 18mm |
| 54 | 42419 | VDE Insulated Box End Wrench 19mm |
| 55 | 42421 | VDE Insulated Box End Wrench 21mm |
| 56 | 42422 | VDE Insulated Box End Wrench 22mm |
| 57 | 42424 | VDE Insulated Box End Wrench 24mm |
| 58 | 47102 | VDE Insulated Adjustable Wrench 8″ |
| 59 | 61221 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #0x60mm |
| 60 | 61222 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #1x80mm |
| 61 | 61223 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #2x100mm |
| 62 | 61321 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 2.5x75mm |
| 63 | 61323 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 4x100mm |
| 64 | 61324 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 5.5x125mm |
| 65 | 70132 | VDE Insulated Long Nose Pliers 8″ |
| 66 | 70233 | VDE Insulated Diagonal Pliers 7″ |
| 67 | 70333 | VDE Insulated Linesman Pliers 8″ |
| 68 | 93470 | VDE Insulated Cable Knife with Blade Protector |
Out of stock
ools Set Included
| ITEM PART NO. DESCRIPTION | ||
| 1 | 12508 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 8mm |
| 2 | 12510 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 10mm |
| 3 | 12512 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 12mm |
| 4 | 12513 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 13mm |
| 5 | 12514 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 14mm |
| 6 | 12516 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 16mm |
| 7 | 1251712518 | 3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 17mm3/8″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 18mm |
| 8 | ||
| 9 | 12941 | 3/8″ DR. VDE Insulated Extension 125mm |
| 10 | 12942 | 3/8″ DR. VDE Insulated Extension 250mm |
| 11 | 12982 | 3/8″ DR. VDE Insulated Quick Release Ratchet 200mm |
| 12 | 12983 | 1/2″ DR. VDE Insulated Quick Release Ratchet 250mm |
| 13 | 12984 | 1/2″ DR. VDE Insulated T-Handle 250mm |
| 14 | 12985 | 1/2″ DR. VDE Insulated Extension 125mm |
| 15 | 12986 | 1/2″ DR. VDE Insulated Extension 250mm |
| 16 | 14010 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 10mm |
| 17 | 14011 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 11mm |
| 18 | 14012 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 12mm |
| 19 | 14013 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 13mm |
| 20 | 14014 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 14mm |
| 21 | 14016 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 16mm |
| 22 | 14017 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 17mm |
| 23 | 14019 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 19mm |
| 24 | 14021 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 21mm |
| 25 | 14022 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 22mm |
| 26 | 14024 | 1/2″ DR. VDE Insulated 6PT Socket 24mm |
| 27 | 24404 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 4mm |
| 28 | 24405 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 5mm |
| 29 | 24406 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 6mm |
| 30 | 24408 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 8mm |
| 31 | 24410 | 1/2″ DR. VDE Insulated Hex Bits Socket 10mm |
| 32 | 41308 | VDE Insulated Open End Wrench 8mm |
| 33 | 41310 | VDE Insulated Open End Wrench 10mm |
| 34 | 41312 | VDE Insulated Open End Wrench 12mm |
| 35 | 41313 | VDE Insulated Open End Wrench 13mm |
| 36 | 41314 | VDE Insulated Open End Wrench 14mm |
| 37 | 41315 | VDE Insulated Open End Wrench 15mm |
| 38 | 41316 | VDE Insulated Open End Wrench 16mm |
| 39 | 41317 | VDE Insulated Open End Wrench 17mm |
| 40 | 41318 | VDE Insulated Open End Wrench 18mm |
| 41 | 41319 | VDE Insulated Open End Wrench 19mm |
| 42 | 41321 | VDE Insulated Open End Wrench 21mm |
| 43 | 41322 | VDE Insulated Open End Wrench 22mm |
| 44 | 41324 | VDE Insulated Open End Wrench 24mm |
| 45 | 42408 | VDE Insulated Box End Wrench 8mm |
| 46 | 42410 | VDE Insulated Box End Wrench 10mm |
| 47 | 42412 | VDE Insulated Box End Wrench 12mm |
| 48 | 42413 | VDE Insulated Box End Wrench 13mm |
| 49 | 42414 | VDE Insulated Box End Wrench 14mm |
| 50 | 42415 | VDE Insulated Box End Wrench 15mm |
| 51 | 42416 | VDE Insulated Box End Wrench 16mm |
| 52 | 42417 | VDE Insulated Box End Wrench 17mm |
| 53 | 42418 | VDE Insulated Box End Wrench 18mm |
| 54 | 42419 | VDE Insulated Box End Wrench 19mm |
| 55 | 42421 | VDE Insulated Box End Wrench 21mm |
| 56 | 42422 | VDE Insulated Box End Wrench 22mm |
| 57 | 42424 | VDE Insulated Box End Wrench 24mm |
| 58 | 47102 | VDE Insulated Adjustable Wrench 8″ |
| 59 | 61221 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #0x60mm |
| 60 | 61222 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #1x80mm |
| 61 | 61223 | T-Series VDE Insulated Phillips Screwdriver #2x100mm |
| 62 | 61321 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 2.5x75mm |
| 63 | 61323 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 4x100mm |
| 64 | 61324 | T-Series VDE Insulated Slotted Screwdriver 5.5x125mm |
| 65 | 70132 | VDE Insulated Long Nose Pliers 8″ |
| 66 | 70233 | VDE Insulated Diagonal Pliers 7″ |
| 67 | 70333 | VDE Insulated Linesman Pliers 8″ |
| 68 | 93470 | VDE Insulated Cable Knife with Blade Protector |
You must be logged in to post a review.


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
C9 Coolant Flush & Exchange Machine 240 volt
Coolant Quick Exchange Machine
- C9 is designed for fast exchange coolant without any spilled or dropped coolant.
- Complete set of adapters for universal application, regardless of what kind of cooling system the vehicle has, if works from the radiator or from an expansion tank or reservoir, has all the adapters for any kind of vehicle whether is Asian, American, or European.
- Also has adapters to allow you to work from the radiator upper hose. Giving the mechanic several options on working methods.
- Pneumatic power source.
- Need to connect the machine to the shop's air compressor.
- Machine construction:
- 2L chamber for showing used coolant status (on the top middle of the machine).
- 11L tank for distilled water and flush chemical (CL45) (Front left tank).
- 11L tank for new coolant (G13) (Front right tank).
- These three tanks are totally transparent and have a special construction that prevents them from turning dark or yellowish over time, ensuring that they are always transparent to guarantee an adequate comparison between the liquids extracted and those to be filled.
- 20L drum for gathering used coolant (inside the machine's rear compartment).
ACL Flexigauge
ACL Flexigauge – Type AG-1 (Clearance Measuring Strip)
Product Description
The ACL Flexigauge Type AG-1 is a precision measuring strip used to accurately measure clearance between mechanical components, especially in automotive engine applications. It is widely used for checking bearing clearances without the need for complex measuring tools.
The strip works by compressing between two surfaces; once removed, the width of the flattened strip is compared to the printed scale to determine the exact clearance value.
Key Features
-
Accurate and easy clearance measurement
-
No special tools or equipment required
-
Ideal for professional engine work
-
Fast and reliable results
-
Trusted by workshops and engine rebuilders
Technical Specifications
-
Brand: ACL
-
Product Type: Flexigauge
-
Model: Type AG-1
-
Measurement Range:
-
0.025 mm to 0.076 mm
-
-
Application: Bearing clearance measurement
-
Suitable for:
-
Crankshaft bearings
-
Camshaft bearings
-
-
Reading Method: Visual comparison with printed scale
Applications
-
Engine assembly and rebuilding
-
Bearing clearance inspection
-
Prevents improper bearing fitment
-
Diagnostic and quality control checks
Package Includes
-
1 × ACL Flexigauge Type AG-1 strip
وصف المنتج
ACL Flexigauge Type AG-1 هو شريط قياس دقيق يُستخدم لقياس الخلوص (Clearance) بين الأجزاء الميكانيكية، خاصة في محركات السيارات. يُعد أداة أساسية لفحص خلوص محامل عمود الكرنك وعمود الكامات بدون الحاجة لأجهزة قياس معقدة.
يعتمد الشريط على مبدأ الانضغاط؛ حيث يتم وضعه بين السطحين، وبعد الفك يتم مقارنة عرض الشريط مع التدريج المطبوع لمعرفة قيمة الخلوص بدقة.
المميزات
-
قياس دقيق وسهل للخلوص
-
لا يحتاج أجهزة أو أدوات قياس خاصة
-
مناسب لأعمال المحركات الاحترافية
-
يوفر نتائج سريعة وموثوقة
-
مثالي للورش والفنيين المتخصصين
المواصفات الفنية
-
النوع: ACL Flexigauge
-
الموديل: Type AG-1
-
نطاق القياس:
-
من 0.025 مم إلى 0.076 مم
-
-
الاستخدام: قياس خلوص المحامل
-
التطبيق:
-
محامل عمود الكرنك
-
محامل عمود الكامات
-
-
طريقة القراءة: مقارنة عرض الشريط مع التدريج المطبوع
الاستخدامات
-
فحص خلوص المحرك أثناء الصيانة أو إعادة البناء
-
التأكد من التركيب الصحيح للمحامل
-
تشخيص مشاكل الضغط أو الاحتكاك الزائد
محتويات العبوة
-
1 × شريط قياس خلوص ACL Flexigauge Type AG-1


Reviews
There are no reviews yet.